Æfingaáætlun 22. feb til 18. apríl
23. febrúar 2009 klukkan 13:36
| 8 vikna æfingaáætlun 22. feb til 18. apríl 2009 | |||
| Vika 1 - 22. Feb | Æfing | Km | Athugasemdir um æfingu |
| Sunnudagur | Róleg ganga/skokk | 4,5 | |
| Mánudagur | Spinning | Ca 60 mín | |
| Þriðjudagur | M/R/L | Ca. 55 mín | |
| Miðvikudagur | Hvíld | ||
| Fimmtudagur | M/R/L | Ca. 55 mín | |
| Föstudagur | Hvíld | ||
| Laugardagur | Róleg ganga/skokk | 4,5 | |
| Samtals | 9,0 | ||
| Vika 2 - 1.mars | Æfing | Km | Athugasemdir um æfingu |
| Sunnudagur | Róleg ganga/skokk | 4,5 | |
| Mánudagur | Spinning | Ca 60 mín | |
| Þriðjudagur | M/R/L | Ca. 55 mín | |
| Miðvikudagur | Hvíld | ||
| Fimmtudagur | M/R/L | Ca. 55 mín | |
| Föstudagur | Hvíld | ||
| Laugardagur | Róleg ganga/skokk | 4,5 | |
| Samtals | 9,0 | ||
| Vika 3 - 8.mars | Æfing | Km | Athugasemdir um æfingu |
| Sunnudagur | Róleg ganga/skokk | 5,0 | |
| Mánudagur | Spinning | Ca 60 mín | |
| Þriðjudagur | M/R/L | Ca. 55 mín | |
| Miðvikudagur | Hvíld | ||
| Fimmtudagur | M/R/L | Ca. 55 mín | |
| Föstudagur | Hvíld | ||
| Laugardagur | Róleg ganga/skokk | 4,5 | |
| Samtals | 9,5 | ||
| Vika 4 - 15.mars | Æfing | Km | Athugasemdir um æfingu |
| Sunnudagur | Róleg ganga/skokk | 5,5 | |
| Mánudagur | Spinning | Ca 60 mín | |
| Þriðjudagur | M/R/L | Ca. 55 mín | |
| Miðvikudagur | Hvíld | ||
| Fimmtudagur | M/R/L | Ca. 55 mín | |
| Föstudagur | Hvíld | ||
| Laugardagur | Róleg ganga/skokk | 4,5 | |
| Samtals | 10,0 | ||
| Vika 5 - 22.mars | Æfing | Km | Athugasemdir um æfingu |
| Sunnudagur | Róleg ganga/skokk | 6,0 | |
| Mánudagur | Spinning | Ca 60 mín | |
| Þriðjudagur | M/R/L | Ca. 55 mín | |
| Miðvikudagur | Hvíld | ||
| Fimmtudagur | M/R/L | Ca. 55 mín | |
| Föstudagur | Hvíld | ||
| Laugardagur | Róleg ganga/skokk | 4,5 | |
| Samtals | 10,5 | ||
| Vika 6 - 29.mars | Æfing | Km | Athugasemdir um æfingu |
| Sunnudagur | Róleg ganga/skokk | 6,5 | |
| Mánudagur | Spinning | Ca 60 mín | |
| Þriðjudagur | M/R/L | Ca. 55 mín | |
| Miðvikudagur | Hvíld | ||
| Fimmtudagur | M/R/L | Ca. 55 mín | |
| Föstudagur | Hvíld | ||
| Laugardagur | Róleg ganga/skokk | 4,5 | |
| Samtals | 11,0 | ||
| Vika 7 - 5.apríl | Æfing | Km | Athugasemdir um æfingu |
| Sunnudagur | Róleg ganga/skokk | 7,0 | |
| Mánudagur | Spinning | Ca 60 mín | |
| Þriðjudagur | M/R/L | Ca. 55 mín | |
| Miðvikudagur | Hvíld | ||
| Fimmtudagur | M/R/L | Ca. 55 mín | |
| Föstudagur | Hvíld | ||
| Laugardagur | Róleg ganga/skokk | 4,5 | |
| Samtals | 11,5 | ||
| Vika 8 - 12.apríl | Æfing | Km | Athugasemdir um æfingu |
| Sunnudagur | Róleg ganga/skokk | 10,0 | |
| Mánudagur | Spinning | Ca 60 mín | |
| Þriðjudagur | Róleg ganga/skokk | 4,5 | |
| Miðvikudagur | Hvíld | ||
| Fimmtudagur | Róleg ganga/skokk | 4,5 | |
| Föstudagur | Hvíld | ||
| Laugardagur | Róleg ganga/skokk | 4,5 | |
| Samtals | 23,5 | ||
Björk
Frábært plan, held ég fái að herma eftir þér með þetta eins og svo margt annað:)))) Áfram Sigga Júlla!
#1
23. febrúar 2009 klukkan 13:43